Bukti pembayaran Earnice
Pengantar
Halaman ini menampilkan penarikan saldo Earnice yang sudah diproses. Nama pengguna disamarkan, sedangkan nilai dan tanggal ditampilkan apa adanya dari catatan sistem.
Kami memahami bahwa calon pengguna ingin tahu apakah Earnice benar-benar membayar. Karena itu, di bawah ini ada data, cara datanya dikumpulkan, dan batasannya.
Total yang sudah dibayarkan
Per 07/11/2026, total penarikan yang sudah diproses: Rp39.561.600.
Definisi: "dibayarkan" berarti penarikan berstatus selesai. Saldo yang masih berstatus kredit atau penarikan yang masih pending tidak dihitung.
Tabel penarikan terbaru
Menampilkan 20 sampai 50 penarikan terbaru yang sudah selesai.
| Tanggal | Nama (disamarkan) | Metode | Nilai (USD) | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | Me*** | DANA | $7.13 | Rp 114.016 |
| 30/10/2026 | Sa*** | Seabank | $10.84 | Rp 173.376 |
| 30/10/2026 | an*** | DANA | $14.70 | Rp 235.200 |
| 30/10/2026 | hq*** | Seabank | $3.53 | Rp 56.448 |
| 29/10/2026 | Sa*** | Seabank | $6.30 | Rp 100.800 |
| 29/10/2026 | Sa*** | DANA | $4.20 | Rp 67.200 |
| 29/10/2026 | an*** | DANA | $14.67 | Rp 234.752 |
| 28/10/2026 | an*** | DANA | $14.88 | Rp 238.000 |
| 28/10/2026 | Sa*** | Seabank | $8.06 | Rp 129.024 |
| 28/10/2026 | Sa*** | DANA | $3.95 | Rp 63.168 |
| 27/10/2026 | an*** | DANA | $19.36 | Rp 309.792 |
| 27/10/2026 | Sa*** | Seabank | $8.62 | Rp 137.984 |
| 27/10/2026 | Du*** | DANA | $3.75 | Rp 60.032 |
| 27/10/2026 | Sa*** | DANA | $4.06 | Rp 64.960 |
| 26/10/2026 | an*** | DANA | $23.46 | Rp 375.424 |
| 26/10/2026 | ye*** | OVO | $13.87 | Rp 221.984 |
| 26/10/2026 | Ye*** | OVO | $14.17 | Rp 226.688 |
| 26/10/2026 | Me*** | DANA | $19.26 | Rp 308.224 |
| 26/10/2026 | hq*** | Seabank | $1.60 | Rp 25.536 |
| 26/10/2026 | Sa*** | Seabank | $25.44 | Rp 407.008 |
| 26/10/2026 | Sa*** | DANA | $9.04 | Rp 144.704 |
| 23/10/2026 | Sa*** | Seabank | $12.71 | Rp 203.280 |
| 23/10/2026 | ye*** | OVO | $6.97 | Rp 111.552 |
| 23/10/2026 | an*** | DANA | $10.12 | Rp 161.952 |
| 23/10/2026 | Me*** | DANA | $6.38 | Rp 102.144 |
| 23/10/2026 | Sa*** | DANA | $4.54 | Rp 72.576 |
| 22/10/2026 | Sa*** | DANA | $12.75 | Rp 204.064 |
| 22/10/2026 | an*** | DANA | $6.64 | Rp 106.176 |
| 22/10/2026 | Me*** | DANA | $6.71 | Rp 107.296 |
| 21/10/2026 | Me*** | DANA | $9.45 | Rp 151.200 |
| 21/10/2026 | Sa*** | Seabank | $18.98 | Rp 303.744 |
| 21/10/2026 | an*** | DANA | $9.97 | Rp 159.488 |
| 21/10/2026 | ye*** | OVO | $6.72 | Rp 107.520 |
| 20/10/2026 | an*** | DANA | $14.81 | Rp 236.992 |
| 20/10/2026 | Sa*** | Seabank | $11.94 | Rp 191.072 |
| 19/10/2026 | Me*** | DANA | $18.75 | Rp 299.936 |
| 19/10/2026 | Sa*** | DANA | $12.85 | Rp 205.632 |
| 19/10/2026 | an*** | DANA | $19.85 | Rp 317.520 |
| 19/10/2026 | Ye*** | OVO | $11.17 | Rp 178.752 |
| 19/10/2026 | ye*** | OVO | $10.05 | Rp 160.832 |
| 19/10/2026 | Sa*** | Seabank | $25.89 | Rp 414.288 |
| 16/10/2026 | Sa*** | DANA | $1.37 | Rp 21.952 |
| 16/10/2026 | Sa*** | Seabank | $12.87 | Rp 205.968 |
| 16/10/2026 | Me*** | DANA | $6.95 | Rp 111.216 |
| 16/10/2026 | an*** | DANA | $15.86 | Rp 253.792 |
| 15/10/2026 | an*** | DANA | $10.58 | Rp 169.344 |
| 15/10/2026 | Me*** | DANA | $8.81 | Rp 140.896 |
| 15/10/2026 | Sa*** | Seabank | $9.55 | Rp 152.768 |
| 14/10/2026 | an*** | DANA | $5.85 | Rp 93.520 |
| 14/10/2026 | Me*** | DANA | $9.77 | Rp 156.352 |
Kolom yang TIDAK ditampilkan: nomor rekening, nomor e-wallet, nomor HP, email, dan IP. Nama disamarkan: dua huruf pertama diikuti tanda bintang (contoh: ab**).*
Cara data ini dikumpulkan
- Data diambil langsung dari catatan penarikan yang berstatus selesai di sistem Earnice.
- Nama pengguna disamarkan sebelum ditampilkan.
- Angka total dan tabel dihitung ulang setiap kali halaman diperbarui.
- Tanggal di halaman menunjukkan kapan data terakhir diambil.
Batasan data ini
- Halaman ini tidak membuktikan setiap penarikan yang pernah terjadi. Ia hanya menampilkan penarikan yang sudah selesai dan dipilih untuk ditampilkan.
- Halaman ini tidak menunjukkan saldo, rekening, atau bukti transfer pribadi pengguna.
- Angka pengguna dan misi di beranda dihitung dari data yang sama, dengan tanggal yang sama.
- Penarikan mengikuti syarat, batas minimum, verifikasi, dan waktu proses yang tercantum di halaman resmi Earnice dan dapat berubah.
Cara memeriksa sendiri
- Setelah masuk, kamu dapat melihat riwayat penarikanmu sendiri di halaman Tarik saldo.
- Jika kamu punya penarikan yang belum sesuai, hubungi kami lewat halaman Kontak dengan menyertakan username dan tanggal permintaan (jangan kirim password).
Apakah Earnice membayar atau penipu?
Jawaban singkat: halaman ini menampilkan data penarikan yang sudah diproses, dengan cara pengumpulan dan batasan yang dijelaskan di atas. Kami tidak meminta kamu percaya begitu saja. Nilailah datanya, ikuti syarat yang berlaku, dan hubungi kami jika ada yang tidak sesuai.
Earnice menyediakan Syarat dan Ketentuan, Kebijakan privasi, dan Kebijakan anti-fraud sebagai acuan.
FAQ
Dari mana data ini diambil?
Dari catatan penarikan yang berstatus selesai di sistem Earnice. Tidak ditulis manual.
Kenapa nama pengguna disamarkan?
Untuk melindungi privasi pengguna. Data pribadi lain seperti rekening dan nomor HP tidak ditampilkan.
Apakah ini bisa diverifikasi?
Pengguna dapat melihat riwayat penarikan sendiri di akunnya.
Seberapa sering halaman ini diperbarui?
Berkala. Tanggal pembaruan terakhir tercantum di halaman.
Apakah angka di halaman ini sama dengan beranda?
Sumbernya sama, tetapi waktu pengambilannya dapat berbeda. Lihat tanggal di kedua halaman.